.. DO NOT EDIT. .. THIS FILE WAS AUTOMATICALLY GENERATED BY SPHINX-GALLERY. .. TO MAKE CHANGES, EDIT THE SOURCE PYTHON FILE: .. "11_demos\python_packages\pandas\demo_in_out.py" .. LINE NUMBERS ARE GIVEN BELOW. .. only:: html .. note:: :class: sphx-glr-download-link-note Click :ref:`here ` to download the full example code .. rst-class:: sphx-glr-example-title .. _sphx_glr_11_demos_python_packages_pandas_demo_in_out.py: Getting data in/out ====================== .. GENERATED FROM PYTHON SOURCE LINES 5-16 .. code-block:: default import pandas as pd import numpy as np timeStemps = pd.Series(np.random.randn(1000), index=pd.date_range("1/1/2000", periods=1000)) timeStemps = timeStemps.cumsum() dataFrame = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 4), index=timeStemps.index, columns=["A", "B", "C", "D"]) dataFrame = dataFrame.cumsum() dataFrame.to_csv("foo.csv") pd.read_csv("foo.csv") .. raw:: html
Unnamed: 0 A B C D
0 2000-01-01 0.418110 0.366351 0.473109 -0.352655
1 2000-01-02 -0.631330 -0.173469 0.557222 1.387474
2 2000-01-03 -0.421107 -1.151853 2.593595 1.111929
3 2000-01-04 1.324083 -1.102667 1.817537 2.116006
4 2000-01-05 0.774212 -2.180582 0.760603 0.237013
... ... ... ... ... ...
995 2002-09-22 -39.840543 -95.197822 -1.654499 -21.103295
996 2002-09-23 -39.293954 -96.238753 -2.964618 -21.372347
997 2002-09-24 -38.738313 -97.868524 -1.633344 -21.844188
998 2002-09-25 -38.197848 -97.978507 -0.521138 -23.049658
999 2002-09-26 -37.619244 -96.471295 -0.867457 -21.697188

1000 rows × 5 columns



.. GENERATED FROM PYTHON SOURCE LINES 18-21 .. code-block:: default dataFrame.to_hdf("foo.h5", "df") pd.read_hdf("foo.h5", "df") .. raw:: html
A B C D
2000-01-01 0.418110 0.366351 0.473109 -0.352655
2000-01-02 -0.631330 -0.173469 0.557222 1.387474
2000-01-03 -0.421107 -1.151853 2.593595 1.111929
2000-01-04 1.324083 -1.102667 1.817537 2.116006
2000-01-05 0.774212 -2.180582 0.760603 0.237013
... ... ... ... ...
2002-09-22 -39.840543 -95.197822 -1.654499 -21.103295
2002-09-23 -39.293954 -96.238753 -2.964618 -21.372347
2002-09-24 -38.738313 -97.868524 -1.633344 -21.844188
2002-09-25 -38.197848 -97.978507 -0.521138 -23.049658
2002-09-26 -37.619244 -96.471295 -0.867457 -21.697188

1000 rows × 4 columns



.. GENERATED FROM PYTHON SOURCE LINES 22-23 .. code-block:: default dataFrame.to_excel("foo.xlsx", sheet_name="Sheet1") pd.read_excel("foo.xlsx", "Sheet1", index_col=None, na_values=["NA"]) .. raw:: html
Unnamed: 0 A B C D
0 2000-01-01 0.418110 0.366351 0.473109 -0.352655
1 2000-01-02 -0.631330 -0.173469 0.557222 1.387474
2 2000-01-03 -0.421107 -1.151853 2.593595 1.111929
3 2000-01-04 1.324083 -1.102667 1.817537 2.116006
4 2000-01-05 0.774212 -2.180582 0.760603 0.237013
... ... ... ... ... ...
995 2002-09-22 -39.840543 -95.197822 -1.654499 -21.103295
996 2002-09-23 -39.293954 -96.238753 -2.964618 -21.372347
997 2002-09-24 -38.738313 -97.868524 -1.633344 -21.844188
998 2002-09-25 -38.197848 -97.978507 -0.521138 -23.049658
999 2002-09-26 -37.619244 -96.471295 -0.867457 -21.697188

1000 rows × 5 columns



.. rst-class:: sphx-glr-timing **Total running time of the script:** ( 0 minutes 1.089 seconds) .. _sphx_glr_download_11_demos_python_packages_pandas_demo_in_out.py: .. only:: html .. container:: sphx-glr-footer sphx-glr-footer-example .. container:: sphx-glr-download sphx-glr-download-python :download:`Download Python source code: demo_in_out.py ` .. container:: sphx-glr-download sphx-glr-download-jupyter :download:`Download Jupyter notebook: demo_in_out.ipynb `